Compare term deposit rates from a wide range of Australian banks and financial institutions.
Last updated: Fetching...
| Bank | Term | |
|---|---|---|
| Australian Military Bank | 3 Months | 4.30% p.a. |
| Australian Military Bank | 4 Months | 4.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 5 Months | 4.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 6 Months | 4.40% p.a. |
| Bank of Queensland | 1 Month | 0.75% p.a. |
| Bank of Queensland | 2 Months | 0.80% p.a. |
| Bank of Queensland | 3 Months | 2.25% p.a. |
| Bank of Queensland | 4 Months | 3.90% p.a. |
| Bank of Queensland | 5 Months | 1.25% p.a. |
| Bank of Queensland | 6 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of Queensland | Less than 1 Month | 0.28% p.a. |
| Bank of us | 1 Month | 2.00% p.a. |
| Bank of us | 2 Months | 2.00% p.a. |
| Bank of us | 3 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 4 Months | 4.15% p.a. |
| Bank of us | 5 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 6 Months | 4.25% p.a. |
| Bankwest | 1 Month | 3.15% p.a. |
| Bankwest | 2 Months | 3.25% p.a. |
| Bankwest | 3 Months | 3.35% p.a. |
| Bankwest | 4 Months | 3.45% p.a. |
| Bankwest | 5 Months | 3.55% p.a. |
| Bankwest | 6 Months | 3.95% p.a. |
| Beyond Bank | 3 Months | 3.85% p.a. |
| CommBank | 3 months | 3.00% p.a. |
| CommBank | 6 months | 3.15% p.a. |
| Community First Bank | 3 Months | 4.10% p.a. |
| Community First Bank | 6 Months | 4.05% p.a. |
| First Option Bank | 3 Months | 4.00% p.a. |
| First Option Bank | 6 Months | 4.15% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 3 Months | 4.70% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 6 Months | 4.70% p.a. |
| Heartland Bank | 3 month term | 4.15% p.a. |
| Heartland Bank | 6 month term | 4.45% p.a. |
| IMB Bank | 1 - 3 Months | 1.00 % p.a. |
| IMB Bank | 3 - 6 Months | 1.20 % p.a. |
| IMB Bank | 3 Month Special 2 | 4.00 % p.a. |
| IMB Bank | 6 - 9 Months | 1.95 % p.a. |
| IMB Bank | 6 Month Special 2 | 4.20 % p.a. |
| ME Bank | 3 month | 4.00% p.a. |
| ME Bank | 4 month | 4.15% p.a. |
| ME Bank | 6 month | 4.25% p.a. |
| MOVE Bank | 3 Months | 4.15% p.a. |
| MOVE Bank | 4 Months | 4.15% p.a. |
| MOVE Bank | 5 Months | 4.20% p.a. |
| MOVE Bank | 6 Months | 4.35% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 Month | 2.10% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 Months | 2.10% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 Months | 4.20% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 Months | 4.20% p.a. |
| Macquarie Bank | 6 Months | 4.40% p.a. |
| NAB | 4 months | 3.00% p.a. |
| NAB | 5 months | 3.00% p.a. |
| NAB | 6 months | 3.15% p.a. |
| P&N Bank | 2 months | 1.60% p.a. |
| P&N Bank | 3 months | 4.30% p.a. |
| P&N Bank | 4 months | 4.30% p.a. |
| P&N Bank | 5 months | 4.05% p.a. |
| P&N Bank | 6 months | 4.35% p.a. |
| RACQ Bank | 1 month | 0.55% p.a. |
| RACQ Bank | 2 month | 1.60% p.a. |
| RACQ Bank | 3 month | 4.00% p.a. |
| RACQ Bank | 4 month | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 5 month | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 6 month | 4.25% p.a. |
| Rabobank | 1 month | 2.10% p.a. |
| Rabobank | 3 months | 4.20% p.a. |
| Rabobank | 6 months | 4.35% p.a. |
| Regional Australia Bank | 3 months (Amounts from $1,000 to $500,000) | 2.95% p.a. |
| Regional Australia Bank | 4 months (Amounts from $1,000 to $500,000) | 4.05% p.a. |
| Regional Australia Bank | 6 months (Amounts from $1,000 to $500,000) | 3.95% p.a. |
| Suncorp Bank | 1 Month ($1,000,000-$2,000,000) | 1.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 1 Month ($100,000-$999,999) | 1.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 1 Month ($5,000-$99,999) | 1.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 2 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 2.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 2 Months ($100,000-$999,999) | 2.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 2 Months ($5,000-$99,999) | 1.95% p.a. |
| Suncorp Bank | 3 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 3 Months ($100,000-$999,999) | 4.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 3 Months ($5,000-$99,999) | 4.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 4 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 4 Months ($100,000-$999,999) | 3.55% p.a. |
| Suncorp Bank | 4 Months ($5,000-$99,999) | 3.50% p.a. |
| Suncorp Bank | 5 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 5 Months ($100,000-$999,999) | 3.55% p.a. |
| Suncorp Bank | 5 Months ($5,000-$99,999) | 3.50% p.a. |
| Suncorp Bank | 6 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 6 Months ($100,000-$999,999) | 4.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 6 Months ($5,000-$99,999) | 4.30% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 6 months | 4.25% p.a. |
| UniBank (Australia) | 3 months | 4.15% pa p.a. |
| UniBank (Australia) | 6 months | 4.25% pa p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 1 Month | 2.10% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 3 Months | 3.90% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 6 Months | 3.40% p.a. |
| Westpac | 3 months | 2.75% p.a. |
| Westpac | 6 months | 3.00% p.a. |
| Bank | Term | |
|---|---|---|
| ANZ | 8 Months | 4.25% p.a. |
| Australian Military Bank | 10 to 11 Months | 4.70% p.a. |
| Australian Military Bank | 12 Months | 4.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 7 to 8 Months | 4.45% p.a. |
| Australian Military Bank | 9 Months | 4.70% p.a. |
| Bank of Queensland | 10 Months | 1.75% p.a. |
| Bank of Queensland | 11 Months | 1.75% p.a. |
| Bank of Queensland | 12 to 23 Months | 4.05% p.a. |
| Bank of Queensland | 7 Months | 3.90% p.a. |
| Bank of Queensland | 8 Months | 3.80% p.a. |
| Bank of Queensland | 9 Months | 3.85% p.a. |
| Bank of us | 10 Months | 3.90% p.a. |
| Bank of us | 11 Months | 3.90% p.a. |
| Bank of us | 12 Months (interest paid 6 monthly) | 3.95% p.a. |
| Bank of us | 12 Months (interest paid monthly) | 3.90% p.a. |
| Bank of us | 12 months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 7 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 8 Months | 3.90% p.a. |
| Bank of us | 9 Months | 4.20% p.a. |
| Bankwest | 10 Months | 3.95% p.a. |
| Bankwest | 11 Months | 3.95% p.a. |
| Bankwest | 12 Months | 4.15% p.a. |
| Bankwest | 7 Months | 3.95% p.a. |
| Bankwest | 8 Months | 3.95% p.a. |
| Bankwest | 9 Months | 3.95% p.a. |
| Bendigo Bank | 12 months | 3.60% p.a. |
| Bendigo Bank | 7 months | 3.80% p.a. |
| CommBank | 12 months | 3.80% p.a. |
| CommBank | 12-month term offer | 4.25% p.a. |
| Community First Bank | 12 Months | 4.10% p.a. |
| First Option Bank | 12 Months | 4.15% p.a. |
| First Option Bank | 9 Months | 4.35% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 12 Months | 4.70% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 9 Months | 4.70% p.a. |
| Heartland Bank | 12 month term | 4.50% p.a. |
| Heartland Bank | 12 month term (Interest paid monthly) | 4.35% p.a. |
| Heartland Bank | 9 month term | 4.47% p.a. |
| IMB Bank | 12 - 24 Months | 1.95 % p.a. |
| IMB Bank | 12 Month Special | 4.12 % p.a. |
| IMB Bank | 12 Month Special 2 | 4.20 % p.a. |
| IMB Bank | 12 Months | 1.90 % p.a. |
| IMB Bank | 9 - 12 Months | 1.95 % p.a. |
| Judo Bank | 1 year term | 4.55% p.a. |
| ME Bank | 12 month | 4.30% p.a. |
| ME Bank | 7 month | 4.25% p.a. |
| ME Bank | 9 month | 4.25% p.a. |
| MOVE Bank | 1 Year | 5.29% p.a. 2 |
| MOVE Bank | 1 year | 5.49% p.a. 3 |
| MOVE Bank | 10 Months | 4.30% p.a. |
| MOVE Bank | 11 Months | 4.30% p.a. |
| MOVE Bank | 12 Months | 4.35% p.a. |
| MOVE Bank | 7 Months | 4.30% p.a. |
| MOVE Bank | 8 Months | 4.30% p.a. |
| MOVE Bank | 9 Months | 4.40% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 Year | 4.40% p.a. |
| Macquarie Bank | 9 Months | 4.40% p.a. |
| NAB | 10 months | 3.35% p.a. |
| NAB | 11 months | 3.40% p.a. |
| NAB | 12 months | 4.25% p.a. |
| NAB | 7 months | 3.20% p.a. |
| NAB | 8 months | 3.20% p.a. |
| NAB | 9 months | 3.30% p.a. |
| Newcastle Permanent | 1 year | 4.15% p.a. |
| P&N Bank | 10 months | 3.60% p.a. |
| P&N Bank | 11 months | 3.70% p.a. |
| P&N Bank | 12 - 35 months | 3.95% p.a. |
| P&N Bank | 12 months | 4.25% p.a. |
| P&N Bank | 7 months | 3.70% p.a. |
| P&N Bank | 8 months | 3.70% p.a. |
| P&N Bank | 9 months | 3.80% p.a. |
| RACQ Bank | 1 year | 3.75% p.a. |
| RACQ Bank | 10 month | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 11 month | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 7 month | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 8 month | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 9 month | 3.75% p.a. |
| Rabobank | 1 year | 4.45% p.a. |
| Rabobank | 9 months | 4.30% p.a. |
| Regional Australia Bank | 12 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.80% p.a. |
| Regional Australia Bank | 9 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 10 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 10 Months ($100,000-$999,999) | 3.55% p.a. |
| Suncorp Bank | 10 Months ($5,000-$99,999) | 3.50% p.a. |
| Suncorp Bank | 11 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 11 Months ($100,000-$999,999) | 3.55% p.a. |
| Suncorp Bank | 11 Months ($5,000-$99,999) | 3.50% p.a. |
| Suncorp Bank | 12 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 12 Months ($100,000-$999,999) | 4.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 12 Months ($5,000-$99,999) | 4.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 7 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 7 Months ($100,000-$999,999) | 3.55% p.a. |
| Suncorp Bank | 7 Months ($5,000-$99,999) | 3.50% p.a. |
| Suncorp Bank | 8 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.60% p.a. |
| Suncorp Bank | 8 Months ($100,000-$999,999) | 3.55% p.a. |
| Suncorp Bank | 8 Months ($5,000-$99,999) | 3.50% p.a. |
| Suncorp Bank | 9 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.75% p.a. |
| Suncorp Bank | 9 Months ($100,000-$999,999) | 3.70% p.a. |
| Suncorp Bank | 9 Months ($5,000-$99,999) | 3.65% p.a. |
| UniBank (Australia) | 12 months | 4.25% pa p.a. |
| UniBank (Australia) | 9 months | 4.10% pa p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 12 Months | 3.40% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 9 Months | 3.40% p.a. |
| Westpac | 12 months | 3.65% p.a. |
| Bank | Term | |
|---|---|---|
| Australian Military Bank | 13 to 15 Months | 3.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 16 to 23 Months | 3.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 24 to 36 Months | 3.55% p.a. |
| Bank of Queensland | 24 to 35 Months | 3.00% p.a. |
| Bank of Queensland | 36 to 47 Months | 3.00% p.a. |
| Bank of Queensland | 48 to 59 Months | 3.00% p.a. |
| Bank of us | 13 - 17 Months | 3.90% p.a. |
| Bank of us | 13 - 17 Months (interest paid 6 monthly) | 3.85% p.a. |
| Bank of us | 18 - 23 Months | 3.85% p.a. |
| Bank of us | 18-23 Months (interest paid 6 monthly) | 3.75% p.a. |
| Bank of us | 24 Months | 3.85% p.a. |
| Bank of us | 24 Months (interest paid monthly) | 3.60% p.a. |
| Bank of us | 24 months (interest paid 6 monthly) | 3.70% p.a. |
| Bank of us | 24 months (interest paid annually) | 3.75% p.a. |
| Bank of us | 36 Months | 3.70% p.a. |
| Bank of us | 36 months (interest paid 6 monthly) | 3.55% p.a. |
| Bank of us | 36 months (interest paid annually) | 3.60% p.a. |
| Bankwest | 13 Months | 4.15% p.a. |
| Bankwest | 18 Months | 4.15% p.a. |
| Bankwest | 24 Months | 4.00% p.a. |
| Bankwest | 36 Months | 3.95% p.a. |
| Bankwest | 48 Months | 3.85% p.a. |
| Bankwest | 60 Months | 3.85% p.a. |
| CommBank | 24 - 33 months | 4.20% p.a. |
| CommBank | 60 months | 3.50% p.a. |
| Community First Bank | 2 Years | 3.40% p.a. |
| Community First Bank | 3 Years | 3.25% p.a. |
| First Option Bank | 24 Months | 4.00% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 18 Months | 4.50% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 2 Years | 4.30% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 3 Years | 4.00% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 4 Years | 4.00% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 5 Years | 4.00% p.a. |
| Heartland Bank | 24 month term | 3.75% p.a. |
| Heartland Bank | 24 month term (Interest paid monthly) | 3.55% p.a. |
| Heartland Bank | 36 month term | 3.60% p.a. |
| Heartland Bank | 36 month term (Interest paid monthly) | 3.35% p.a. |
| Heartland Bank | 48 month term | 3.40% p.a. |
| Heartland Bank | 48 month term (Interest paid monthly) | 3.05% p.a. |
| Heartland Bank | 60 month term | 3.40% p.a. |
| Heartland Bank | 60 month term (Interest paid monthly) | 2.95% p.a. |
| IMB Bank | 24 - 36 Months | 1.95 % p.a. |
| IMB Bank | 24 Month Special | 3.54 % p.a. |
| IMB Bank | 36 - 48 Months | 1.95 % p.a. |
| IMB Bank | 36 Month Special | 3.75 % p.a. |
| IMB Bank | 48 - 60 Months | 1.95 % p.a. |
| IMB Bank | 48 Month Special | 4.00 % p.a. |
| IMB Bank | 60 Month Special | 4.00 % p.a. |
| IMB Bank | 60 Months | 1.95 % p.a. |
| MOVE Bank | 13 to 14 Months | 4.20% p.a. |
| MOVE Bank | 15 to 23 Months | 4.20% p.a. |
| MOVE Bank | 2 Year | 5.14% p.a. 2 |
| MOVE Bank | 2 year | 5.34% p.a. 3 |
| MOVE Bank | 24 Months | 4.20% p.a. |
| MOVE Bank | 3 Years | 5.19% p.a. 2 |
| MOVE Bank | 3 year | 5.39% p.a. 3 |
| MOVE Bank | 5 Years | 5.44% p.a. 2 |
| MOVE Bank | 5 year | 5.64% p.a. 3 |
| Macquarie Bank | 2 Years | 3.60% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 Years | 3.65% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 Years | 3.80% p.a. |
| Macquarie Bank | 5 Years | 3.80% p.a. |
| Newcastle Permanent | 2 years | 3.30% p.a. |
| Newcastle Permanent | 3 years | 3.50% p.a. |
| Newcastle Permanent | 4 years | 3.30% p.a. |
| Newcastle Permanent | 5 years | 3.30% p.a. |
| P&N Bank | 36 - 60 months | 3.35% p.a. |
| RACQ Bank | 2 year | 3.30% p.a. |
| RACQ Bank | 3 year | 3.30% p.a. |
| RACQ Bank | 4 year | 3.30% p.a. |
| RACQ Bank | 5 year | 3.30% p.a. |
| Rabobank | 2 years | 4.20% p.a. |
| Rabobank | 3 years | 4.30% p.a. |
| Rabobank | 4 years | 4.55% p.a. |
| Rabobank | 5 years | 4.70% p.a. |
| Regional Australia Bank | 18 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.65% p.a. |
| Regional Australia Bank | 24 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.55% p.a. |
| Regional Australia Bank | 36 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.50% p.a. |
| Regional Australia Bank | 48 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.40% p.a. |
| Regional Australia Bank | 60 months (Amounts $1,000 to $500,000) | 3.45% p.a. |
| Suncorp Bank | 18 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 18 Months ($100,000-$999,999) | 4.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 18 Months ($5,000-$99,999) | 4.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 24 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.85% p.a. |
| Suncorp Bank | 24 Months ($100,000-$999,999) | 3.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 24 Months ($5,000-$99,999) | 3.75% p.a. |
| Suncorp Bank | 36 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 36 Months ($100,000-$999,999) | 3.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 36 Months ($5,000-$99,999) | 3.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 48 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 48 Months ($100,000-$999,999) | 3.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 48 Months ($5,000-$99,999) | 3.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 60 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 60 Months ($100,000-$999,999) | 3.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 60 Months ($5,000-$99,999) | 3.25% p.a. |
| UniBank (Australia) | 18 months | 3.75% pa p.a. |
| UniBank (Australia) | 24 months | 3.75% pa p.a. |
| UniBank (Australia) | 36 months | 3.75% pa p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 18 Months | 3.40% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 24 Months | 3.40% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 36 Months | 3.40% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 48 Months | 3.40% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 60 Months | 3.40% p.a. |
| Bank | Term |
|---|
Here is the comparison of the term deposit datasets.
The term deposit data presented here is collected with the assistance of AI and is updated on a monthly basis. This data may contain errors or omissions. Market conditions can change rapidly, and no guarantee is provided that the rates shown reflect the most current offerings.
This dashboard is provided strictly for informational and educational purposes. It does not constitute financial, investment, legal, or tax advice, nor should it be interpreted as an offer or solicitation to buy or sell any financial product. You remain solely responsible for your own investment decisions and for seeking independent professional guidance tailored to your personal circumstances.
Always verify the information by visiting the bank's official term deposit page for the most accurate and up-to-date rates and terms before making any financial decisions. By continuing to use this application you acknowledge and accept these limitations.