Compare term deposit rates from a wide range of Australian banks and financial institutions.
Last updated: Fetching...
| Bank | Term | |
|---|---|---|
| AMP | 6 Months | 5.15% p.a. |
| Australian Military Bank | 3 Months | 4.20% p.a. |
| Australian Military Bank | 4 Months | 4.20% p.a. |
| Australian Military Bank | 5 Months | 4.30% p.a. |
| Australian Military Bank | 6 Months | 4.65% p.a. |
| Bank of Queensland | 3 months | 4.55% p.a. |
| Bank of Queensland | 4 months | 4.55% p.a. |
| Bank of Queensland | 6 months | 4.85% p.a. |
| Bank of us | 1 Month | 2.00% p.a. |
| Bank of us | 2 Months | 2.00% p.a. |
| Bank of us | 3 Months | 4.75% p.a. |
| Bank of us | 4 Months | 4.75% p.a. |
| Bank of us | 5 Months | 4.80% p.a. |
| Bank of us | 6 Months | 4.80% p.a. |
| Bankwest | 1 month | 2.00% p.a. |
| Bankwest | 2 months | 2.00% p.a. |
| Bankwest | 3 months | 4.40% p.a. |
| Bankwest | 4 months | 4.00% p.a. |
| Bankwest | 5 months | 4.50% p.a. |
| Bankwest | 6 months | 4.00% p.a. |
| Bendigo Bank | 1 month | 1.20% p.a. |
| Bendigo Bank | 2 months | 1.45% p.a. |
| Bendigo Bank | 3 months | 2.75% p.a. |
| Bendigo Bank | 4 months | 3.60% p.a. |
| Bendigo Bank | 5 months | 2.90% p.a. |
| Bendigo Bank | 6 months | 3.00% p.a. |
| Beyond Bank | 3 Months | 4.30% p.a. |
| Beyond Bank | 6 Months | 4.65% p.a. |
| CommBank | 3 Months ($5,000 to $49,999) | 3.30% p.a. |
| CommBank | 3 Months ($50,000 to $5,000,000) | 3.35% p.a. |
| CommBank | 6 Months ($5,000 to $49,999) | 3.45% p.a. |
| CommBank | 6 Months ($50,000 to $5,000,000) | 3.50% p.a. |
| Community First Bank | 3 Months | 4.70% p.a. |
| Community First Bank | 6 Months | 4.85% p.a. |
| First Option Bank | 3 Months | 4.00% p.a. |
| First Option Bank | 6 Months | 4.15% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 3 months | 4.90% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 6 months | 5.10% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 3 months | 4.95% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 4 months | 0.70% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 5 months | 0.70% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 6 months | 5.10% p.a. |
| Great Southern Bank | 1 Month | 3.50% p.a. |
| Great Southern Bank | 2 Months | 4.00% p.a. |
| Great Southern Bank | 3 Months | 4.80% p.a. |
| Great Southern Bank | 4 Months | 4.40% p.a. |
| Great Southern Bank | 5 Months | 4.40% p.a. |
| Great Southern Bank | 6 Months | 4.55% p.a. |
| Heartland Bank | 3 months | 4.75% p.a. |
| Heartland Bank | 6 months | 5.10% p.a. |
| IMB Bank | 3 - 6 Months | 1.45 % p.a. |
| IMB Bank | 3 Month Special 2 | 4.00 % p.a. |
| IMB Bank | 6 - 9 Months | 2.20 % p.a. |
| IMB Bank | 6 Month Special 2 | 5.00 % p.a. |
| ING | 3 months (90 days) | 4.75% p.a. |
| ING | 4 months (120 days) | 4.75% p.a. |
| ING | 6 months (180 days) | 5.05% p.a. |
| Judo Bank | 1 Month | 2.10% p.a. |
| Judo Bank | 2 Months | 2.30% p.a. |
| Judo Bank | 3 Months | 4.50% p.a. |
| Judo Bank | 4 Months | 4.20% p.a. |
| Judo Bank | 5 Months | 4.95% p.a. |
| Judo Bank | 6 Months | 5.00% p.a. |
| ME Bank | 3 months | 4.60% p.a. |
| ME Bank | 4 months | 4.65% p.a. |
| ME Bank | 6 months | 4.90% p.a. |
| MOVE Bank | 3 Months | 4.95% p.a. |
| MOVE Bank | 4 Months | 4.95% p.a. |
| MOVE Bank | 5 Months | 5.10% p.a. |
| MOVE Bank | 6 Months | 5.20% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 month (Interest paid at maturity) | 2.10% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 year (Interest paid monthly) | 5.22% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 months (Interest paid at maturity) | 2.10% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 months (Interest paid monthly) | 2.10% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 years (Interest paid monthly) | 3.54% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 months (Interest paid at maturity) | 4.90% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 months (Interest paid monthly) | 4.88% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 years (Interest paid monthly) | 3.59% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 months (Interest paid at maturity) | 4.90% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 months (Interest paid monthly) | 4.87% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 years (Interest paid monthly) | 3.74% p.a. |
| Macquarie Bank | 5 years (Interest paid monthly) | 3.74% p.a. |
| Macquarie Bank | 6 months (Interest paid at maturity) | 5.10% p.a. |
| Macquarie Bank | 6 months (Interest paid monthly) | 5.05% p.a. |
| Macquarie Bank | 6 months (Interest paid quarterly) | 5.07% p.a. |
| NAB | 4 months | 3.35% p.a. |
| NAB | 5 months | 3.40% p.a. |
| NAB | 6 months | 3.50% p.a. |
| P&N Bank | 2 months | 1.60% p.a. |
| P&N Bank | 3 months | 3.75% p.a. |
| P&N Bank | 3 months - Special Offer | 3.85% p.a. |
| P&N Bank | 4 months | 4.30% p.a. |
| P&N Bank | 5 months | 5.25% p.a. |
| P&N Bank | 6 months | 3.80% p.a. |
| QBank | 3 months ($10,000-$99,999) | 4.30% p.a. |
| QBank | 3 months ($100,000-$249,999) | 4.50% p.a. |
| QBank | 3 months ($2,000-$9,999) | 4.10% p.a. |
| QBank | 3 months ($250,000-$1,000,000) | 4.70% p.a. |
| QBank | 6 months ($10,000-$99,999) | 4.55% p.a. |
| QBank | 6 months ($100,000-$249,999) | 4.75% p.a. |
| QBank | 6 months ($2,000-$9,999) | 4.35% p.a. |
| QBank | 6 months ($250,000-$1,000,000) | 4.95% p.a. |
| Qudos Bank | 3 Months | 4.80% p.a. |
| Qudos Bank | 6 Months | 5.05% p.a. |
| RACQ Bank | 1 month | 0.55% p.a. |
| RACQ Bank | 2 months | 1.60% p.a. |
| RACQ Bank | 3 months | 4.90% p.a. |
| RACQ Bank | 4 months | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 5 months | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 6 months | 4.40% p.a. |
| Rabobank | 1 month | 1.90% p.a. |
| Rabobank | 3 months | 4.70% p.a. |
| Rabobank | 6 months | 4.95% p.a. |
| Regional Australia Bank | 3 months ($1,000 to $500,000) | 3.50% p.a. |
| Regional Australia Bank | 4 months ($1,000 to $500,000) | 4.65% p.a. |
| Regional Australia Bank | 6 months ($1,000 to $500,000) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 1 Month ($1,000,000-$2,000,000) | 1.35% p.a. |
| Suncorp Bank | 1 Month ($100,000-$999,999) | 1.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 1 Month ($5,000-$99,999) | 1.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 2 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 2.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 2 Months ($100,000-$999,999) | 2.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 2 Months ($5,000-$99,999) | 1.95% p.a. |
| Suncorp Bank | 3 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 3 Months ($100,000-$999,999) | 3.75% p.a. |
| Suncorp Bank | 3 Months ($5,000-$99,999) | 3.70% p.a. |
| Suncorp Bank | 4 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 4 Months ($100,000-$999,999) | 4.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 4 Months ($5,000-$99,999) | 4.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 5 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 5 Months ($100,000-$999,999) | 3.75% p.a. |
| Suncorp Bank | 5 Months ($5,000-$99,999) | 3.70% p.a. |
| Suncorp Bank | 6 Months ($100,000-$999,999) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 6 Months ($5,000-$99,999) | 5.00% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 3 months | 4.80% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 6 months | 4.60% p.a. |
| UniBank (Australia) | 3 Months | 4.80% p.a. |
| UniBank (Australia) | 6 Months | 4.60% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 3 months | 4.90% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 6 months | 5.10% p.a. |
| Bank | Term | |
|---|---|---|
| AMP | 12 Months | 5.40% p.a. |
| ANZ | 12 Months | 5.25% p.a. |
| Australian Military Bank | 10 to 11 Months | 4.70% p.a. |
| Australian Military Bank | 12 Months | 5.30% p.a. |
| Australian Military Bank | 7 Months | 5.30% p.a. |
| Australian Military Bank | 8 Months | 4.60% p.a. |
| Australian Military Bank | 9 Months | 4.60% p.a. |
| Bank of Queensland | 12 months | 5.10% p.a. |
| Bank of Queensland | 7 months | 4.85% p.a. |
| Bank of Queensland | 9 months | 5.00% p.a. |
| Bank of us | 10 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 11 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 12 Months | 4.90% p.a. |
| Bank of us | 7 Months | 4.30% p.a. |
| Bank of us | 8 Months | 4.00% p.a. |
| Bank of us | 9 Months | 5.10% p.a. |
| Bankwest | 12 months | 5.00% p.a. |
| Bankwest | 7 months | 4.00% p.a. |
| Bendigo Bank | 10 months | 3.25% p.a. |
| Bendigo Bank | 11 months | 3.30% p.a. |
| Bendigo Bank | 12 months | 5.10% p.a. |
| Bendigo Bank | 7 months | 3.15% p.a. |
| Bendigo Bank | 8 months | 4.40% p.a. |
| Bendigo Bank | 9 months | 3.20% p.a. |
| Beyond Bank | 12 Months | 5.15% p.a. |
| Beyond Bank | 9 Months | 3.85% p.a. |
| CommBank | 12 Months | 5.20% p.a. |
| Community First Bank | 12 Months | 5.00% p.a. |
| Community First Bank | 12 Months Special (new money, $10,000 - $1,000,000) | 5.40% p.a. |
| First Option Bank | 12 Months | 4.15% p.a. |
| First Option Bank | 9 Months | 4.35% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 1 year | 5.20% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 9 months | 5.00% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 11 months | 1.10% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 12 months | 5.45% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 7 months | 1.20% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 9 months | 5.10% p.a. |
| Great Southern Bank | 10 Months | 3.15% p.a. |
| Great Southern Bank | 11 Months | 4.65% p.a. |
| Great Southern Bank | 12 Months | 5.25% p.a. |
| Great Southern Bank | 7 Months | 5.15% p.a. |
| Great Southern Bank | 8 Months | 3.95% p.a. |
| Great Southern Bank | 9 Months | 4.65% p.a. |
| Heartland Bank | 12 months | 5.50% p.a. |
| Heartland Bank | 9 months | 5.40% p.a. |
| IMB Bank | 12 - 24 Months | 2.20 % p.a. |
| IMB Bank | 12 Month Special | 5.08 % p.a. |
| IMB Bank | 12 Month Special 2 | 5.20 % p.a. |
| IMB Bank | 12 Months | 2.15 % p.a. |
| IMB Bank | 9 - 12 Months | 2.20 % p.a. |
| ING | 1 year (365 days) | 5.2% p.a. |
| ING | 11 months (330 days) | 4.8% p.a. |
| ING | 7 months (210 days) | 4.8% p.a. |
| ING | 9 months (270 days) | 4.95% p.a. |
| Judo Bank | 1 Year | 5.45% p.a. |
| Judo Bank | 10 Months | 5.05% p.a. |
| Judo Bank | 11 Months | 5.05% p.a. |
| Judo Bank | 7 Months | 4.40% p.a. |
| Judo Bank | 8 Months | 4.50% p.a. |
| Judo Bank | 9 Months | 4.95% p.a. |
| ME Bank | 12 months | 5.15% p.a. |
| ME Bank | 7 months | 4.90% p.a. |
| ME Bank | 9 months | 5.05% p.a. |
| MOVE Bank | 10 Months | 5.20% p.a. |
| MOVE Bank | 11 Months | 5.50% p.a. |
| MOVE Bank | 12 Months | 5.45% p.a. |
| MOVE Bank | 7 Months | 5.40% p.a. |
| MOVE Bank | 8 Months | 5.20% p.a. |
| MOVE Bank | 9 Months | 5.20% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 year (Interest paid at maturity) | 5.35% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 year (Interest paid half yearly) | 5.28% p.a. |
| Macquarie Bank | 1 year (Interest paid quarterly) | 5.25% p.a. |
| Macquarie Bank | 9 months (Interest paid at maturity) | 5.20% p.a. |
| Macquarie Bank | 9 months (Interest paid monthly) | 5.11% p.a. |
| Macquarie Bank | 9 months (Interest paid quarterly) | 5.13% p.a. |
| NAB | 10 months | 3.70% p.a. |
| NAB | 11 months | 3.70% p.a. |
| NAB | 12 months | 5.20% p.a. |
| NAB | 7 months | 3.55% p.a. |
| NAB | 8 months | 3.60% p.a. |
| NAB | 9 months | 3.70% p.a. |
| Newcastle Permanent | 12 months | 5.25% p.a. |
| P&N Bank | 10 months | 3.60% p.a. |
| P&N Bank | 11 months | 3.70% p.a. |
| P&N Bank | 12 - 35 months | 4.20% p.a. |
| P&N Bank | 12 months | 5.00% p.a. |
| P&N Bank | 7 months | 4.50% p.a. |
| P&N Bank | 8 months | 3.70% p.a. |
| P&N Bank | 9 months | 3.80% p.a. |
| QBank | 12 months ($10,000-$99,999) | 4.70% p.a. |
| QBank | 12 months ($100,000-$249,999) | 4.90% p.a. |
| QBank | 12 months ($2,000-$9,999) | 4.50% p.a. |
| QBank | 12 months ($250,000-$1,000,000) | 5.10% p.a. |
| QBank | 9 months ($10,000-$99,999) | 4.80% p.a. |
| QBank | 9 months ($100,000-$249,999) | 5.00% p.a. |
| QBank | 9 months ($2,000-$9,999) | 4.60% p.a. |
| QBank | 9 months ($250,000-$1,000,000) | 5.20% p.a. |
| Qudos Bank | 12 Months | 5.45% p.a. |
| Qudos Bank | 9 Months | 5.10% p.a. |
| RACQ Bank | 1 year | 5.45% p.a. |
| RACQ Bank | 10 months | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 11 months | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 7 months | 5.25% p.a. |
| RACQ Bank | 8 months | 3.50% p.a. |
| RACQ Bank | 9 months | 3.75% p.a. |
| Rabobank | 1 year | 5.15% p.a. |
| Rabobank | 9 months | 5.00% p.a. |
| Regional Australia Bank | 12 months ($1,000 to $500,000) | 5.30% p.a. |
| Regional Australia Bank | 9 months ($1,000 to $500,000) | 5.10% p.a. |
| Suncorp Bank | 10 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 10 Months ($100,000-$999,999) | 3.75% p.a. |
| Suncorp Bank | 10 Months ($5,000-$99,999) | 3.70% p.a. |
| Suncorp Bank | 11 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.20% p.a. |
| Suncorp Bank | 11 Months ($100,000-$999,999) | 4.15% p.a. |
| Suncorp Bank | 11 Months ($5,000-$99,999) | 4.10% p.a. |
| Suncorp Bank | 12 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 5.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 12 Months ($100,000-$999,999) | 5.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 12 Months ($5,000-$99,999) | 5.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 7 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.10% p.a. |
| Suncorp Bank | 7 Months ($100,000-$999,999) | 4.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 7 Months ($5,000-$99,999) | 4.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 8 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 3.80% p.a. |
| Suncorp Bank | 8 Months ($100,000-$999,999) | 3.75% p.a. |
| Suncorp Bank | 8 Months ($5,000-$99,999) | 3.70% p.a. |
| Suncorp Bank | 9 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 4.05% p.a. |
| Suncorp Bank | 9 Months ($100,000-$999,999) | 4.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 9 Months ($5,000-$99,999) | 3.95% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 12 months | 5.25% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 7 months | 5.00% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 9 months | 4.50% p.a. |
| UniBank (Australia) | 12 Months | 5.25% p.a. |
| UniBank (Australia) | 7 Months | 5.00% p.a. |
| UniBank (Australia) | 9 Months | 4.50% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 1 year | 5.20% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 9 months | 5.00% p.a. |
| Westpac | 12 months - Special Offer | 5.20% p.a. |
| Bank | Term | |
|---|---|---|
| Australian Military Bank | 13 to 15 Months | 3.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 16 to 23 Months | 3.55% p.a. |
| Australian Military Bank | 24 to 36 Months | 3.55% p.a. |
| Bank of us | 13 - 17 Months | 4.80% p.a. |
| Bank of us | 18 - 23 Months | 4.40% p.a. |
| Bank of us | 24 Months | 4.45% p.a. |
| Bank of us | 36 Months | 4.10% p.a. |
| Bendigo Bank | 15 months | 3.00% p.a. |
| Bendigo Bank | 24 months | 4.50% p.a. |
| Bendigo Bank | 36 months | 2.95% p.a. |
| Bendigo Bank | 48 months | 2.95% p.a. |
| Bendigo Bank | 60 months | 2.95% p.a. |
| Beyond Bank | 2 Years | 4.60% p.a. |
| Beyond Bank | 3 Years | 3.65% p.a. |
| Beyond Bank | 4 Years | 3.65% p.a. |
| Beyond Bank | 5 Years | 3.65% p.a. |
| CommBank | 24 - 33 Months ($5,000 to $49,999) | 5.20% p.a. |
| CommBank | 24 - 33 Months ($50,000 to $5,000,000) | 5.25% p.a. |
| CommBank | 60 Months ($5,000 to $49,999) | 3.95% p.a. |
| CommBank | 60 Months ($50,000 to $5,000,000) | 4.00% p.a. |
| Community First Bank | 2 Years | 4.50% p.a. |
| Community First Bank | 3 Years | 4.50% p.a. |
| First Option Bank | 24 Months | 4.00% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 2 years | 5.20% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 3 years | 4.60% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 4 years | 4.00% p.a. |
| G&C Mutual Bank | 5 years | 4.00% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 18 months | 0.65% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 24 months | 1.60% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 36 months | 1.60% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 48 months | 0.65% p.a. |
| Gateway Bank (Australia) | 60 months | 0.65% p.a. |
| Great Southern Bank | 5 Years | 5.50% p.a. |
| Heartland Bank | 24 months | 5.40% p.a. |
| Heartland Bank | 36 months | 5.40% p.a. |
| Heartland Bank | 48 months | 5.40% p.a. |
| Heartland Bank | 60 months | 5.00% p.a. |
| IMB Bank | 24 - 36 Months | 2.20 % p.a. |
| IMB Bank | 24 Month Special | 4.40 % p.a. |
| IMB Bank | 36 - 48 Months | 2.20 % p.a. |
| IMB Bank | 36 Month Special | 4.50 % p.a. |
| IMB Bank | 48 - 60 Months | 2.20 % p.a. |
| IMB Bank | 48 Month Special | 4.00 % p.a. |
| IMB Bank | 60 Month Special | 4.00 % p.a. |
| IMB Bank | 60 Months | 2.20 % p.a. |
| ING | 2 year (730 days) | 4.55% p.a. |
| Judo Bank | 2 Years | 5.40% p.a. |
| Judo Bank | 3 Years | 5.40% p.a. |
| Judo Bank | 4 Years | 5.50% p.a. |
| Judo Bank | 5 Years | 5.50% p.a. |
| MOVE Bank | 13 to 14 Months | 5.30% p.a. |
| MOVE Bank | 15 to 23 Months | 5.30% p.a. |
| MOVE Bank | 24 Months | 5.30% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 years (Interest paid annually) | 3.60% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 years (Interest paid half yearly) | 3.57% p.a. |
| Macquarie Bank | 2 years (Interest paid quarterly) | 3.55% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 years (Interest paid annually) | 3.65% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 years (Interest paid half yearly) | 3.62% p.a. |
| Macquarie Bank | 3 years (Interest paid quarterly) | 3.60% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 years (Interest paid annually) | 3.80% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 years (Interest paid half yearly) | 3.76% p.a. |
| Macquarie Bank | 4 years (Interest paid quarterly) | 3.75% p.a. |
| Macquarie Bank | 5 years (Interest paid annually) | 3.80% p.a. |
| Macquarie Bank | 5 years (Interest paid half yearly) | 3.76% p.a. |
| Macquarie Bank | 5 years (Interest paid quarterly) | 3.75% p.a. |
| Newcastle Permanent | 2 years | 4.00% p.a. |
| Newcastle Permanent | 3 years | 3.50% p.a. |
| Newcastle Permanent | 4 years | 3.30% p.a. |
| Newcastle Permanent | 5 years | 3.30% p.a. |
| P&N Bank | 36 - 60 months | 3.35% p.a. |
| QBank | 18 months ($10,000-$99,999) | 4.35% p.a. |
| QBank | 18 months ($100,000-$249,999) | 4.55% p.a. |
| QBank | 18 months ($2,000-$9,999) | 4.15% p.a. |
| QBank | 18 months ($250,000-$1,000,000) | 4.75% p.a. |
| QBank | 24 months ($10,000-$99,999) | 4.25% p.a. |
| QBank | 24 months ($100,000-$249,999) | 4.45% p.a. |
| QBank | 24 months ($2,000-$9,999) | 4.05% p.a. |
| QBank | 24 months ($250,000-$1,000,000) | 4.65% p.a. |
| QBank | 36 months ($10,000-$99,999) | 3.60% p.a. |
| QBank | 36 months ($100,000-$249,999) | 3.80% p.a. |
| QBank | 36 months ($2,000-$9,999) | 3.40% p.a. |
| QBank | 36 months ($250,000-$1,000,000) | 4.00% p.a. |
| QBank | 48 months ($10,000-$99,999) | 3.60% p.a. |
| QBank | 48 months ($100,000-$249,999) | 3.80% p.a. |
| QBank | 48 months ($2,000-$9,999) | 3.40% p.a. |
| QBank | 48 months ($250,000-$1,000,000) | 4.00% p.a. |
| QBank | 60 months ($10,000-$99,999) | 3.60% p.a. |
| QBank | 60 months ($100,000-$249,999) | 3.80% p.a. |
| QBank | 60 months ($2,000-$9,999) | 3.40% p.a. |
| QBank | 60 months ($250,000-$1,000,000) | 4.00% p.a. |
| Qudos Bank | 24 Months | 4.80% p.a. |
| Qudos Bank | 36 Months | 4.90% p.a. |
| RACQ Bank | 2 years | 3.30% p.a. |
| RACQ Bank | 3 years | 3.30% p.a. |
| RACQ Bank | 4 years | 3.30% p.a. |
| RACQ Bank | 5 years | 3.30% p.a. |
| Rabobank | 2 years | 5.00% p.a. |
| Rabobank | 3 years | 5.10% p.a. |
| Rabobank | 4 years | 5.30% p.a. |
| Rabobank | 5 years | 5.50% p.a. |
| Regional Australia Bank | 18 months ($1,000 to $500,000) | 5.00% p.a. |
| Regional Australia Bank | 24 months ($1,000 to $500,000) | 4.70% p.a. |
| Regional Australia Bank | 36 months ($1,000 to $500,000) | 4.20% p.a. |
| Regional Australia Bank | 48 months ($1,000 to $500,000) | 3.60% p.a. |
| Regional Australia Bank | 60 months ($1,000 to $500,000) | 3.65% p.a. |
| Suncorp Bank | 18 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 5.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 18 Months ($100,000-$999,999) | 5.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 18 Months ($5,000-$99,999) | 5.30% p.a. |
| Suncorp Bank | 24 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 5.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 24 Months ($100,000-$999,999) | 5.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 24 Months ($5,000-$99,999) | 5.25% p.a. |
| Suncorp Bank | 36 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 36 Months ($100,000-$999,999) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 36 Months ($5,000-$99,999) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 48 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 48 Months ($100,000-$999,999) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 48 Months ($5,000-$99,999) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 60 Months ($1,000,000-$2,000,000) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 60 Months ($100,000-$999,999) | 5.00% p.a. |
| Suncorp Bank | 60 Months ($5,000-$99,999) | 5.00% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 18 months | 4.00% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 24 months | 4.00% p.a. |
| Teachers Mutual Bank | 36 months | 4.00% p.a. |
| UniBank (Australia) | 18 Months | 4.00% p.a. |
| UniBank (Australia) | 24 Months | 4.00% p.a. |
| UniBank (Australia) | 36 Months | 4.00% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 2 years | 5.20% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 3 years | 4.60% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 4 years | 4.00% p.a. |
| Unity Bank (Australia) | 5 years | 4.00% p.a. |
| Westpac | 24 months - Special Offer | 5.25% p.a. |
| Bank | Term |
|---|
The term deposit data presented here is collected with the assistance of AI and is updated on a monthly basis. This data may contain errors or omissions. Market conditions can change rapidly, and no guarantee is provided that the rates shown reflect the most current offerings.
This dashboard is provided strictly for informational and educational purposes. It does not constitute financial, investment, legal, or tax advice, nor should it be interpreted as an offer or solicitation to buy or sell any financial product. You remain solely responsible for your own investment decisions and for seeking independent professional guidance tailored to your personal circumstances.
Always verify the information by visiting the bank's official term deposit page for the most accurate and up-to-date rates and terms before making any financial decisions. By continuing to use this application you acknowledge and accept these limitations.